Das CYCLE 400 verfügt über ein manuell steuerbares Programm, ein pulsgesteuertes
Cardiotrainingsprogramm und 5 vordefinierte Profile sowie die Möglichkeit via
Gangschaltung zu trainieren. Das CYCLE 400 ist standardmäßig mit einem externen
Anschluss (RS 232) ausgestattet.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Anzeigeparameter | WATT, PULSE, TIME, DIST., 1/MIN, KCAL, KM/H |
| Testprogramme | - |
| Trainingsprogramme | MANUELL, CARDIO, PROFILE, Gangschaltung |
| Ansteuerung | drehzahlunabhängig |
| Sicherheitsnorm | DIN EN 60335-I |
| Gerätenorm | EN 957HA |
| Schutzklasse | II |
| EMV-Richtlinie | 2004/108/EG |
| Niederspannungsrichtlinie | 2006/95/EG |
| Gerätemaße (L/B/H cm) | 120/60/140 |
| Gerätegewicht | ca. 45 kg |
| Drehzahlbereich | 20-120 U/min |
| Leistungsbereich | 15 - 400 W |
| Abstufung / Schritte | 5 W |
| Genauigkeit | 10% EN 957 HA |
| Max. Gewichtsbelastung | 180 kg |


