Das CYCLE 457 MED verfügt über ein manuell steuerbares Programm, ein
pulsgesteuertes Cardiotrainingsprogramm, diverse vordefinierte Profile und individuell
erstellbare Anwenderprofile, 3 Testprogramme, 1 änderbares WHO-Profil, sowie die Möglichkeit manuelles oder pulsgesteuertes Countdowntraining durchzuführen oder das Gerät via EKG anzusteuern. Das CYCLE 457 MED ist standardmäßig mit einem externen Anschluss (RS 232) ausgestattet.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Anzeigeparameter | WATT, PULSE, TIME, DIST., 1/MIN, KCAL, KM/H |
| Testprogramme | PWC 130, PWC 150, PWC 170 |
| Trainingsprogramme | MANUELL, PROFILE, CARDIO, TEST, COUNTDOWN, WHO-PROFIL; EKG-AUSWAHL |
| Ansteuerung | drehzahlunabhängig |
| Sicherheitsnorm | DIN EN 60601-1 |
| Gerätenorm | DIN VDE 750-238 |
| Schutzklasse | I |
| EMV-Richtlinie | 2004/108/EG |
| Med-Klassifikation | 93/42/EWG, Klasse IIa |
| Gerätemaße (L/B/H cm) | 120/60/140 |
| Gerätegewicht | ca. 55 kg |
| Drehzahlbereich | 20-120 U/min |
| Leistungsbereich | 15 - 400 W |
| Abstufung / Schritte | 5 W |
| Genauigkeit | 5% DIN VDE 750-238 |
| Max. Gewichtsbelastung | 180 kg |


